263.5 mg/L = 263.5 ppm
| mg/L | ppm |
|---|---|
| 248.5 mg/L | 248.5 |
| 253.5 mg/L | 253.5 |
| 258.5 mg/L | 258.5 |
| 263.5 | 263.5 |
| 268.5 mg/L | 268.5 |
| 273.5 mg/L | 273.5 |
| 278.5 mg/L | 278.5 |
263.5 mg/L = 263.5 ppm
1 ppm = 1 mg/L (aqueous, density ≈ 1 kg/L) · 1 ppb = 0.001 mg/L · 1% = 10,000 ppm