265.5 mg/L = 265.5 ppm
| mg/L | ppm |
|---|---|
| 250.5 mg/L | 250.5 |
| 255.5 mg/L | 255.5 |
| 260.5 mg/L | 260.5 |
| 265.5 | 265.5 |
| 270.5 mg/L | 270.5 |
| 275.5 mg/L | 275.5 |
| 280.5 mg/L | 280.5 |
265.5 mg/L = 265.5 ppm
1 ppm = 1 mg/L (aqueous, density ≈ 1 kg/L) · 1 ppb = 0.001 mg/L · 1% = 10,000 ppm