1,000 BTU/hr·ft²·°F = 5,678.26 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 985 BTU/hr·ft²·°F | 5,593.086 |
| 990 BTU/hr·ft²·°F | 5,621.477 |
| 995 BTU/hr·ft²·°F | 5,649.869 |
| 1,000 | 5,678.26 |
| 1,005 BTU/hr·ft²·°F | 5,706.651 |
| 1,010 BTU/hr·ft²·°F | 5,735.043 |
| 1,015 BTU/hr·ft²·°F | 5,763.434 |
1000 BTU/hr·ft²·°F = 5,678.26 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)