1,060 BTU/hr·ft²·°F = 6,018.956 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 1,045 BTU/hr·ft²·°F | 5,933.782 |
| 1,050 BTU/hr·ft²·°F | 5,962.173 |
| 1,055 BTU/hr·ft²·°F | 5,990.564 |
| 1,060 BTU/hr·ft²·°F | 6,018.956 |
| 1,065 BTU/hr·ft²·°F | 6,047.347 |
| 1,070 BTU/hr·ft²·°F | 6,075.738 |
| 1,075 BTU/hr·ft²·°F | 6,104.13 |
1060 BTU/hr·ft²·°F = 6,018.956 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)