1,070 BTU/hr·ft²·°F = 6,075.738 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 1,055 BTU/hr·ft²·°F | 5,990.564 |
| 1,060 BTU/hr·ft²·°F | 6,018.956 |
| 1,065 BTU/hr·ft²·°F | 6,047.347 |
| 1,070 BTU/hr·ft²·°F | 6,075.738 |
| 1,075 BTU/hr·ft²·°F | 6,104.13 |
| 1,080 BTU/hr·ft²·°F | 6,132.521 |
| 1,085 BTU/hr·ft²·°F | 6,160.912 |
1070 BTU/hr·ft²·°F = 6,075.738 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)