240 BTU/hr·ft²·°F = 1,362.782 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 225 BTU/hr·ft²·°F | 1,277.609 |
| 230 BTU/hr·ft²·°F | 1,306 |
| 235 BTU/hr·ft²·°F | 1,334.391 |
| 240 | 1,362.782 |
| 245 BTU/hr·ft²·°F | 1,391.174 |
| 250 BTU/hr·ft²·°F | 1,419.565 |
| 255 BTU/hr·ft²·°F | 1,447.956 |
240 BTU/hr·ft²·°F = 1,362.782 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)