241.5 BTU/hr·ft²·°F = 1,371.3 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 226.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,286.126 |
| 231.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,314.517 |
| 236.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,342.908 |
| 241.5 | 1,371.3 |
| 246.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,399.691 |
| 251.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,428.082 |
| 256.5 BTU/hr·ft²·°F | 1,456.474 |
241.5 BTU/hr·ft²·°F = 1,371.3 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)