244 BTU/hr·ft²·°F = 1,385.495 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 229 BTU/hr·ft²·°F | 1,300.322 |
| 234 BTU/hr·ft²·°F | 1,328.713 |
| 239 BTU/hr·ft²·°F | 1,357.104 |
| 244 | 1,385.495 |
| 249 BTU/hr·ft²·°F | 1,413.887 |
| 254 BTU/hr·ft²·°F | 1,442.278 |
| 259 BTU/hr·ft²·°F | 1,470.669 |
244 BTU/hr·ft²·°F = 1,385.495 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)