404 BTU/hr·ft²·°F = 2,294.017 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 389 BTU/hr·ft²·°F | 2,208.843 |
| 394 BTU/hr·ft²·°F | 2,237.234 |
| 399 BTU/hr·ft²·°F | 2,265.626 |
| 404 | 2,294.017 |
| 409 BTU/hr·ft²·°F | 2,322.408 |
| 414 BTU/hr·ft²·°F | 2,350.8 |
| 419 BTU/hr·ft²·°F | 2,379.191 |
404 BTU/hr·ft²·°F = 2,294.017 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)