422 BTU/hr·ft²·°F = 2,396.226 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 407 BTU/hr·ft²·°F | 2,311.052 |
| 412 BTU/hr·ft²·°F | 2,339.443 |
| 417 BTU/hr·ft²·°F | 2,367.834 |
| 422 | 2,396.226 |
| 427 BTU/hr·ft²·°F | 2,424.617 |
| 432 BTU/hr·ft²·°F | 2,453.008 |
| 437 BTU/hr·ft²·°F | 2,481.4 |
422 BTU/hr·ft²·°F = 2,396.226 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)