440 W/m²·K = 77.4885 BTU/hr·ft²·°F
| W/m²·K | BTU/hr·ft²·°F |
|---|---|
| 425 W/m²·K | 74.8469 |
| 430 W/m²·K | 75.7274 |
| 435 W/m²·K | 76.608 |
| 440 | 77.4885 |
| 445 W/m²·K | 78.3691 |
| 450 W/m²·K | 79.2496 |
| 455 W/m²·K | 80.1302 |
440 W/m²·K = 77.4885 BTU/hr·ft²·°F
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)