442 BTU/hr·ft²·°F = 2,509.791 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 427 BTU/hr·ft²·°F | 2,424.617 |
| 432 BTU/hr·ft²·°F | 2,453.008 |
| 437 BTU/hr·ft²·°F | 2,481.4 |
| 442 | 2,509.791 |
| 447 BTU/hr·ft²·°F | 2,538.182 |
| 452 BTU/hr·ft²·°F | 2,566.574 |
| 457 BTU/hr·ft²·°F | 2,594.965 |
442 BTU/hr·ft²·°F = 2,509.791 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)