460 W/m²·K = 81.0107 BTU/hr·ft²·°F
| W/m²·K | BTU/hr·ft²·°F |
|---|---|
| 445 W/m²·K | 78.3691 |
| 450 W/m²·K | 79.2496 |
| 455 W/m²·K | 80.1302 |
| 460 | 81.0107 |
| 465 W/m²·K | 81.8913 |
| 470 W/m²·K | 82.7718 |
| 475 W/m²·K | 83.6524 |
460 W/m²·K = 81.0107 BTU/hr·ft²·°F
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)