464 BTU/hr·ft²·°F = 2,634.713 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 449 BTU/hr·ft²·°F | 2,549.539 |
| 454 BTU/hr·ft²·°F | 2,577.93 |
| 459 BTU/hr·ft²·°F | 2,606.321 |
| 464 | 2,634.713 |
| 469 BTU/hr·ft²·°F | 2,663.104 |
| 474 BTU/hr·ft²·°F | 2,691.495 |
| 479 BTU/hr·ft²·°F | 2,719.887 |
464 BTU/hr·ft²·°F = 2,634.713 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)