700 BTU/hr·ft²·°F = 3,974.782 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 685 BTU/hr·ft²·°F | 3,889.608 |
| 690 BTU/hr·ft²·°F | 3,917.999 |
| 695 BTU/hr·ft²·°F | 3,946.391 |
| 700 | 3,974.782 |
| 705 BTU/hr·ft²·°F | 4,003.173 |
| 710 BTU/hr·ft²·°F | 4,031.565 |
| 715 BTU/hr·ft²·°F | 4,059.956 |
700 BTU/hr·ft²·°F = 3,974.782 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)