704 BTU/hr·ft²·°F = 3,997.495 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 689 BTU/hr·ft²·°F | 3,912.321 |
| 694 BTU/hr·ft²·°F | 3,940.712 |
| 699 BTU/hr·ft²·°F | 3,969.104 |
| 704 | 3,997.495 |
| 709 BTU/hr·ft²·°F | 4,025.886 |
| 714 BTU/hr·ft²·°F | 4,054.278 |
| 719 BTU/hr·ft²·°F | 4,082.669 |
704 BTU/hr·ft²·°F = 3,997.495 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)