704.5 BTU/hr·ft²·°F = 4,000.334 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 689.5 BTU/hr·ft²·°F | 3,915.16 |
| 694.5 BTU/hr·ft²·°F | 3,943.552 |
| 699.5 BTU/hr·ft²·°F | 3,971.943 |
| 704.5 | 4,000.334 |
| 709.5 BTU/hr·ft²·°F | 4,028.725 |
| 714.5 BTU/hr·ft²·°F | 4,057.117 |
| 719.5 BTU/hr·ft²·°F | 4,085.508 |
704.5 BTU/hr·ft²·°F = 4,000.334 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)