707 BTU/hr·ft²·°F = 4,014.53 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 692 BTU/hr·ft²·°F | 3,929.356 |
| 697 BTU/hr·ft²·°F | 3,957.747 |
| 702 BTU/hr·ft²·°F | 3,986.139 |
| 707 | 4,014.53 |
| 712 BTU/hr·ft²·°F | 4,042.921 |
| 717 BTU/hr·ft²·°F | 4,071.312 |
| 722 BTU/hr·ft²·°F | 4,099.704 |
707 BTU/hr·ft²·°F = 4,014.53 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)