716 BTU/hr·ft²·°F = 4,065.634 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 701 BTU/hr·ft²·°F | 3,980.46 |
| 706 BTU/hr·ft²·°F | 4,008.852 |
| 711 BTU/hr·ft²·°F | 4,037.243 |
| 716 | 4,065.634 |
| 721 BTU/hr·ft²·°F | 4,094.025 |
| 726 BTU/hr·ft²·°F | 4,122.417 |
| 731 BTU/hr·ft²·°F | 4,150.808 |
716 BTU/hr·ft²·°F = 4,065.634 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)