734 BTU/hr·ft²·°F = 4,167.843 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 719 BTU/hr·ft²·°F | 4,082.669 |
| 724 BTU/hr·ft²·°F | 4,111.06 |
| 729 BTU/hr·ft²·°F | 4,139.452 |
| 734 | 4,167.843 |
| 739 BTU/hr·ft²·°F | 4,196.234 |
| 744 BTU/hr·ft²·°F | 4,224.625 |
| 749 BTU/hr·ft²·°F | 4,253.017 |
734 BTU/hr·ft²·°F = 4,167.843 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)