737 BTU/hr·ft²·°F = 4,184.878 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 722 BTU/hr·ft²·°F | 4,099.704 |
| 727 BTU/hr·ft²·°F | 4,128.095 |
| 732 BTU/hr·ft²·°F | 4,156.486 |
| 737 | 4,184.878 |
| 742 BTU/hr·ft²·°F | 4,213.269 |
| 747 BTU/hr·ft²·°F | 4,241.66 |
| 752 BTU/hr·ft²·°F | 4,270.052 |
737 BTU/hr·ft²·°F = 4,184.878 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)