760 BTU/hr·ft²·°F = 4,315.478 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 745 BTU/hr·ft²·°F | 4,230.304 |
| 750 BTU/hr·ft²·°F | 4,258.695 |
| 755 BTU/hr·ft²·°F | 4,287.086 |
| 760 | 4,315.478 |
| 765 BTU/hr·ft²·°F | 4,343.869 |
| 770 BTU/hr·ft²·°F | 4,372.26 |
| 775 BTU/hr·ft²·°F | 4,400.651 |
760 BTU/hr·ft²·°F = 4,315.478 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)