764 BTU/hr·ft²·°F = 4,338.191 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 749 BTU/hr·ft²·°F | 4,253.017 |
| 754 BTU/hr·ft²·°F | 4,281.408 |
| 759 BTU/hr·ft²·°F | 4,309.799 |
| 764 | 4,338.191 |
| 769 BTU/hr·ft²·°F | 4,366.582 |
| 774 BTU/hr·ft²·°F | 4,394.973 |
| 779 BTU/hr·ft²·°F | 4,423.365 |
764 BTU/hr·ft²·°F = 4,338.191 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)