780 BTU/hr·ft²·°F = 4,429.043 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 765 BTU/hr·ft²·°F | 4,343.869 |
| 770 BTU/hr·ft²·°F | 4,372.26 |
| 775 BTU/hr·ft²·°F | 4,400.651 |
| 780 | 4,429.043 |
| 785 BTU/hr·ft²·°F | 4,457.434 |
| 790 BTU/hr·ft²·°F | 4,485.825 |
| 795 BTU/hr·ft²·°F | 4,514.217 |
780 BTU/hr·ft²·°F = 4,429.043 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)