1,045 BTU/hr·ft²·°F = 5,933.782 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 1,030 BTU/hr·ft²·°F | 5,848.608 |
| 1,035 BTU/hr·ft²·°F | 5,876.999 |
| 1,040 BTU/hr·ft²·°F | 5,905.39 |
| 1,045 | 5,933.782 |
| 1,050 BTU/hr·ft²·°F | 5,962.173 |
| 1,055 BTU/hr·ft²·°F | 5,990.564 |
| 1,060 BTU/hr·ft²·°F | 6,018.956 |
1045 BTU/hr·ft²·°F = 5,933.782 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)