424 W/m²·K = 74.6708 BTU/hr·ft²·°F
| W/m²·K | BTU/hr·ft²·°F |
|---|---|
| 409 W/m²·K | 72.0291 |
| 414 W/m²·K | 72.9097 |
| 419 W/m²·K | 73.7902 |
| 424 | 74.6708 |
| 429 W/m²·K | 75.5513 |
| 434 W/m²·K | 76.4319 |
| 439 W/m²·K | 77.3124 |
424 W/m²·K = 74.6708 BTU/hr·ft²·°F
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)