429 W/m²·K = 75.5513 BTU/hr·ft²·°F
| W/m²·K | BTU/hr·ft²·°F |
|---|---|
| 414 W/m²·K | 72.9097 |
| 419 W/m²·K | 73.7902 |
| 424 W/m²·K | 74.6708 |
| 429 | 75.5513 |
| 434 W/m²·K | 76.4319 |
| 439 W/m²·K | 77.3124 |
| 444 W/m²·K | 78.193 |
429 W/m²·K = 75.5513 BTU/hr·ft²·°F
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)