429 BTU/hr·ft²·°F = 2,435.974 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 414 BTU/hr·ft²·°F | 2,350.8 |
| 419 BTU/hr·ft²·°F | 2,379.191 |
| 424 BTU/hr·ft²·°F | 2,407.582 |
| 429 | 2,435.974 |
| 434 BTU/hr·ft²·°F | 2,464.365 |
| 439 BTU/hr·ft²·°F | 2,492.756 |
| 444 BTU/hr·ft²·°F | 2,521.147 |
429 BTU/hr·ft²·°F = 2,435.974 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)