444 BTU/hr·ft²·°F = 2,521.147 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 429 BTU/hr·ft²·°F | 2,435.974 |
| 434 BTU/hr·ft²·°F | 2,464.365 |
| 439 BTU/hr·ft²·°F | 2,492.756 |
| 444 | 2,521.147 |
| 449 BTU/hr·ft²·°F | 2,549.539 |
| 454 BTU/hr·ft²·°F | 2,577.93 |
| 459 BTU/hr·ft²·°F | 2,606.321 |
444 BTU/hr·ft²·°F = 2,521.147 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)