445 BTU/hr·ft²·°F = 2,526.826 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 430 BTU/hr·ft²·°F | 2,441.652 |
| 435 BTU/hr·ft²·°F | 2,470.043 |
| 440 BTU/hr·ft²·°F | 2,498.434 |
| 445 | 2,526.826 |
| 450 BTU/hr·ft²·°F | 2,555.217 |
| 455 BTU/hr·ft²·°F | 2,583.608 |
| 460 BTU/hr·ft²·°F | 2,612 |
445 BTU/hr·ft²·°F = 2,526.826 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)