460 BTU/hr·ft²·°F = 2,612 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 445 BTU/hr·ft²·°F | 2,526.826 |
| 450 BTU/hr·ft²·°F | 2,555.217 |
| 455 BTU/hr·ft²·°F | 2,583.608 |
| 460 | 2,612 |
| 465 BTU/hr·ft²·°F | 2,640.391 |
| 470 BTU/hr·ft²·°F | 2,668.782 |
| 475 BTU/hr·ft²·°F | 2,697.173 |
460 BTU/hr·ft²·°F = 2,612 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)