720 BTU/hr·ft²·°F = 4,088.347 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 705 BTU/hr·ft²·°F | 4,003.173 |
| 710 BTU/hr·ft²·°F | 4,031.565 |
| 715 BTU/hr·ft²·°F | 4,059.956 |
| 720 | 4,088.347 |
| 725 BTU/hr·ft²·°F | 4,116.738 |
| 730 BTU/hr·ft²·°F | 4,145.13 |
| 735 BTU/hr·ft²·°F | 4,173.521 |
720 BTU/hr·ft²·°F = 4,088.347 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)