735 BTU/hr·ft²·°F = 4,173.521 W/m²·K
| BTU/hr·ft²·°F | W/m²·K |
|---|---|
| 720 BTU/hr·ft²·°F | 4,088.347 |
| 725 BTU/hr·ft²·°F | 4,116.738 |
| 730 BTU/hr·ft²·°F | 4,145.13 |
| 735 | 4,173.521 |
| 740 BTU/hr·ft²·°F | 4,201.912 |
| 745 BTU/hr·ft²·°F | 4,230.304 |
| 750 BTU/hr·ft²·°F | 4,258.695 |
735 BTU/hr·ft²·°F = 4,173.521 W/m²·K
1 W/(m²·K) = 0.176110 BTU/(hr·ft²·°F) · 1 BTU/(hr·ft²·°F) = 5.67826 W/(m²·K)